Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie było organizatorem uroczystej akademii Sowy – podsumowującej osiągnięcia uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Knurowie. Uroczystość odbyła się 23 czerwca br. w Domu Kultury w Szczygłowicach. Wyróżnienia zostały przyznane uczniom za szczególne osiągnięcia w kategorii naukowej, artystycznej i sportowej. Według kryteriów uzgodnionych z dyrektorami szkół uwzględnione zostały olimpiady oraz konkursy organizowane przez lub pod patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Śląskiego Kuratora Oświaty. Wyróżnienia otrzymało łącznie 340 uczniów oraz 50 nauczycieli, bo jak wiadomo, za każdym sukcesem ucznia stoi nauczyciel, który go wspiera i prowadzi.
Wśród zaproszonych gości byli m.in.:
– Prezydent Miasta Knurów Pan Tomasz Rzepa,
– Zastępca Prezydenta ds oświaty Pan Piotr Surówka,
– Skarbnik Miasta Pan Krzysztof Grzelak,
– Przewodniczący Rady Miasta Knurów Pan Marian Gruszka,
– Przewodnicząca Rady Powiatu Gliwickiego Pani Ewa Jurczyga,
– Przedstawicielka Delegatury w Gliwicach Kuratorium Oświaty w Katowicach Pani Jadwiga Króliczek,
oraz dyrektorzy, nauczyciele, lokalne media i oczywiście wyróżnieni uczniowie wraz z rodzicami
Szczegółowy wykaz nagrodzonych uczniów:
KATEGORIA NAUKOWA | |||||||
SZKOŁY PODSTAWOWE | |||||||
Lp. | Szkoła | Imię i nazwisko | Nazwa konkursu | Ranga | Miejsce | Nauczyciel | |
1 | MSP 1 | Lena Kaźmierczak | Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z języka polskiego | Wojewódzki – kuratoryjny | Finalista | mgr Martyna Mieczkowska | |
2 | MSP 1 | Franciszek Wilczewski | Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z geografii | Wojewódzki – kuratoryjny | Finalista | mgr Zuzanna Kowal | |
3 | MSP 1 | Zuzanna Mizera | Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z języka angielskiego | Wojewódzki – kuratoryjny | Finalista | mgr Kinga Piechaczek | |
4 | MSP 1 | Tomasz Cebula | Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z biologii | Wojewódzki – kuratoryjny | Finalista | mgr Alicja Jagieniak | |
5 | MSP 2 | Julia Jędrasik | Międzynarodowy Ekumeniczny Konkurs Wiedzy Biblijnej “Jonasz” | Konkurs Kuratoryjny | Finalista | Dominika Czapla | |
InstaLogik | Ogólnopolski | Laureat – 3 miejsce | Justyna Kownacka | ||||
6 | MSP 2 | Karol Czapla | Międzynarodowy Ekumeniczny Konkurs Wiedzy Biblijnej “Jonasz” | Konkurs Kuratoryjny | Finalista | Joanna Daniel | |
7 | MSP 2 | Karolina Severina | Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Rosyjskiego | Konkurs wojewódzki | Laureatka | Joanna Wydra | |
8 | MSP 2 | Jan Michalak | Międzynarodowy Konkurs Programistyczny BALTIE 2025 Etap Wojewódzki | Konkurs Międzynarodowy – etap wojewódzki | Finalista – 2 miejsce | Małgorzata Sznapka | |
InstaLogik | Ogólnopolski | Laureat – 1 miejsce | Justyna Kownacka | ||||
9 | MSP 2 | Filip Szłapak | Finalista II sezonu turnieju Predator Games | Predator Games | Finalista | Małgorzata Sznapka | |
10 | MSP 7 | Adam Rumuński | Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Matematyki | wojewódzki | laureat | Aleksandra Turek | |
Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Fizyki | wojewódzki | finalista | Agata Sobiech | ||||
Międzynarodowy Konkurs Informatyczny Bóbr | międzynarodowy | 2 miejsce | Witold Długosz | ||||
Międzynarodowy Konkurs Programistyczny BALTIE 2025 Etap Wojewódzki | międzynarodowy | laureat | Witold Długosz | ||||
11 | MSP 7 | Bartosz Krząkała | Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Geografii | wojewódzki | finalista | Barbara Lisowska | |
Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka angielskiego | wojewódzki | finalista | Barbara Franuszczyk | ||||
12 | MSP 7 | Hubert Kula | Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Geografii | wojewódzki | finalista | Barbara Lisowska | |
13 | MSP 7 | Maja Famuła | Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Geografii | wojewódzki | finalista | Barbara Lisowska | |
14 | MSP 7 | Magdalena Kaletka | Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Geografii | wojewódzki | finalista | Barbara Lisowska | |
15 | MSP 7 | Kamil Słomiński | Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Geografii | wojewódzki | finalista | Barbara Lisowska | |
16 | MSP 7 | Alicja Słupska | XXX Diecezjalny Konkurs Wiedzy Biblijnej | diecezja | finalista – 3 miejsce | Maria Sadowska | |
17 | MSP 7 | Krzysztof Kranz | XXX Diecezjalny Konkurs Wiedzy Biblijne | diecezja | II miejsce | Maria Sadowska | |
18 | MSP 9 | Cezary Kuczak | Konkurs InstaLogik VI edycja | Etap ogólnopolski | 1 | Andrzej Ciekanowski | |
19 | MSP 9 | Hanna Borcuch | Konkurs InstaLogik VI edycja | Etap ogólnopolski | 3 | Andrzej Ciekanowski | |
20 | MSP 9 | Jakub Tworzydło | Konkurs InstaLogik VI edycja | Etap ogólnopolski | 3 | Andrzej Ciekanowski | |
21 | MSP 9 | Emilia Krawczyk | Międzynarodowy Konkurs “Bóbr” | Etap ogólnopolski | wyróżnienie – 4 miejsce | Andrzej Ciekanowski | |
22 | MSP 9 | Tomasz Szkoda | Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Geografii | Etap wojewódzki | finalista | Grażyna Felbinger | |
23 | MSP 9 | Marta Słowik | Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego | wojewódzki | laureat | Joanna Nowak | |
24 | MSP 9 | Witold Małka | Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego | wojewódzki | laureat | Joanna Nowak | |
25 | MSP 9 | Gabriel Nocula | Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Historii | wojewódzki | laureat | Iwona Krzysztofik – Nachman | |
26 | MSP 9 | Bartosz Sworak | Konkurs InstaLogik VI edycja | Etap ogólnopolski | 1 miejsce | Alina Długosz | |
Międzynarodowy Konkurs Programistyczny Baltie 2026 | Etap wojewódzki | 5 miejsce | Alina Długosz | ||||
27 | MSP 9 | Natalia Major | Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Biologii | wojewódzki | finalistka | Barbara Bismor | |
28 | MSP 9 | Natalia Kotlarek | Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego | wojewódzki | finalistka | Monika Wojtkiewicz | |
29 | ZSP 1 | Kacper Kaletka | Konkurs Przedmiotowy z Matematyki dla uczniów szkół podstawowych woj. śląskiego | Konkurs wojewódzki | Laureat | Agnieszka Foik | |
Konkurs Przedmiotowy z Chemii dla uczniów szkół podstawowych woj. śląskiego | Konkurs wojewódzki | Finalista | Monika Węgrzyn | ||||
30 | ZSP 1 | Paweł Glania | Konkurs Przedmiotowy z Geografii dla uczniów szkół podstawowych woj. śląskiego | Konkurs wojewódzki | Laureat | Łukasz Porada | |
31 | ZSP 1 | Paulina Marks | Konkurs Przedmiotowy z Chemii dla uczniów szkół podstawowych woj. śląskiego | Konkurs wojewódzki | Finalista | Monika Węgrzyn | |
32 | ZSP 1 | Natalia Foik | Konkurs Przedmiotowy z Biologii dla uczniów szkół podstawowych woj. śląskiego | Konkurs wojewódzki | Finalista | Monika Węgrzyn | |
33 | ZSP 1 | Amelia Tałajkowska | Konkurs Przedmiotowy z Biologii dla uczniów szkół podstawowych woj. śląskiego | Konkurs wojewódzki | Finalista | Monika Węgrzyn | |
34 | ZSP 1 | Tomasz Tymrakiewicz | Konkurs Przedmiotowy z Matematyki dla uczniów szkół podstawowych woj. śląskiego | Konkurs wojewódzki | Finalista | Agnieszka Foik | |
KATEGORIA ARTYSTYCZNA | |||||||
SZKOŁY PODSTAWOWE | |||||||
Lp. | Szkoła | Imię i nazwisko | Nazwa konkursu | Ranga | Miejsce | Nauczyciel | |
1 | MSP 2 | Jan Wapiński | XVII Ogólnopolski Festiwal Pieśni i Piosenki Patriotycznej Wielowieś 2024 | Konkurs Ogólnopolski | Laureat | Beata Wapińska | |
2 | MSP 9 | Jakub Krysiuk | XVII Ogólnopolski Festiwal Pieśni i Piosenki Patriotycznej | Ogólnopolski | 1 miejsce | Jacek Żyła | |
3 | MSP 9 | Milena Dolecka | XVII Ogólnopolski Festiwal Pieśni i Piosenki Patriotycznej | Ogólnopolski | 2 miejsce | Alina Długosz | |
4 | ZSP 3 | Amelia Bielawska | XVII Ogólnopolski Festiwal Pieśni i Piosenki Patriotycznej pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Posłów Ziemi Śląskiej i Wójta Gminy Wielowieś | Ogólnopolski | 1 miejsce | Elżbieta Płonka | |
5 | Natalia Kachel | ||||||
6 | Michalina Skiba | ||||||
7 | Zofia Szurman | ||||||
8 | Zuzanna Siegert | ||||||
9 | Oliwia Jędrzejczyk | ||||||
10 | Nina Larysz | ||||||
11 | Pola Rzepka | ||||||
12 | Natalia Skowron | ||||||
13 | Zuzanna Cebula | ||||||
14 | Emilia Grondalska | ||||||
15 | Marta Klar | ||||||
16 | Wiktoria Krzysztof | ||||||
17 | Wiktoria Kempska | ||||||
18 | Mateusz Szpara | ||||||
19 | Julia Słota | ||||||
20 | Julia Ożóg | ||||||
21 | Anna Dyjak | ||||||
22 | ZSP 3 | Julia Ożóg | XVII Ogólnopolski Festiwal Pieśni i Piosenki Patriotycznej pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Posłów Ziemi Śląskiej i Wójta Gminy Wielowieś | Ogólnopolski | 1 miejsce | Elżbieta Płonka | |
23 | Anna Dyjak | ||||||
24 | ZSP 3 | Pola Rzepka | XVII Ogólnopolski Festiwal Pieśni i Piosenki Patriotycznej pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Posłów Ziemi Śląskiej i Wójta Gminy Wielowieś | Ogólnopolski | 2 miejsce | Elżbieta Płonka | |
25 | ZSP 3 | Lena Cetin | XVII Ogólnopolski Festiwal Pieśni i Piosenki Patriotycznej pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Posłów Ziemi Śląskiej i Wójta Gminy Wielowieś | Ogólnopolski | 2 miejsce | Justyna Żyła | |
26 | Kinga Kroh | ||||||
27 | Błaszczyk Zuzanna | ||||||
28 | Joanna Kachel | ||||||
29 | Pola Zawada | ||||||
30 | Wiktoria Herdzina | ||||||
31 | Maria Rams | ||||||
32 | Martyna Sienkiewicz- Bocheńska | ||||||
33 | Julia Sygut | ||||||
34 | Inga Wiercińska | ||||||
Lena Wirkus | |||||||
35 | Zuzanna Baranowska | ||||||
36 | Lilia Rzepka | ||||||
37 | MSP 7 | Laura Golińska | Akademia Łowcy Odpadów | ogólnopolski | 2 miejsce | Joanna Płatek | |
38 | Lena Januszewska | ||||||
39 | Emilia Kudła | ||||||
40 | Szczepan Lenarczyk | ||||||
41 | Julia Machaj | ||||||
42 | Antonina Musiałek | ||||||
43 | Nadia Pałczyńska | ||||||
44 | Wiktoria Jarosińska | ||||||
45 | Kinga Szczepanik | ||||||
46 | Mikołaj Wierzyński | ||||||
47 | Hanna Wróbel | ||||||
48 | Leon Wysztygiel | ||||||
49 | Mikołaj Zięba | ||||||
50 | Ignacy Adamczyk | ||||||
51 | Tomasz Bylak | ||||||
52 | Lena Cieślik | ||||||
53 | Stanisław Czarnecki | ||||||
54 | Alicja Didek | ||||||
55 | Mateusz Dunaj | ||||||
56 | Piotr Gulczyński | ||||||
57 | Bartłomiej Janik | ||||||
58 | Estera Kaniewska | ||||||
59 | Gregory Kitrys | ||||||
60 | Anita Lasota | ||||||
61 | Borys Makal | ||||||
62 | Aleksander Kurowicki | ||||||
63 | Amelia Mróz | ||||||
64 | Lena Murzyn | ||||||
65 | Antoni Owczarek | ||||||
66 | Jan Poźniak | ||||||
67 | Cezary Szymański | ||||||
68 | Michał Woźniak | ||||||
69 | Bartosz Żyguła | ||||||
70 | Mikołaj Kulik | ||||||
71 | Franciszek Wiendlocha | ||||||
72 | Nicola Schulz | ||||||
73 | Kazimierz Baran | ||||||
74 | Grzegorz Kranz | ||||||
75 | Ewa Rumińska | ||||||
76 | Dorota Matuszewska | ||||||
KATEGORIA SPORTOWA | |||||||
SZKOŁY PODSTAWOWE | |||||||
Lp. | Szkoła | Imię i nazwisko | Nazwa konkursu | Ranga konkursu | Miejsce | Nauczyciel | |
1 | MSP 1 | Franciszek Wilczewski | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ – rocznik 2010-2011 – PIŁKA SIATKOWA – CHŁOPCY | mgr Mariusz Grotnik | |||
2 | Jan Wieteska | Półfinał powiatu | 1 miejsce | ||||
3 | Daniel Drab | ||||||
4 | Wojciech Polywka | Finał powiatu | 1 miejsce | ||||
5 | Filip Marek | ||||||
6 | Filip Kowal | Rejon | 2 miejsce | ||||
7 | Mateusz Fogel | ||||||
8 | Kamil Zacher | ||||||
9 | Kamil Macoch | ||||||
10 | Tobiasz Ratoń | ||||||
11 | Aleksander Kamieniecki | ||||||
12 | Patryk Kachelski | ||||||
13 | Rafał Szymecki | ||||||
14 | Igor Matkowski | ||||||
15 | MSP 1 | Agata Gąsior | IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ – rocznik 2010-2011 KOSZYKÓWKA 3X3 DZIEWCZYNY | Powiat | 1 miejsce | mgr Tomasz Kowalski | |
16 | Magdalena Czerwińska | Finał wojewódzki | |||||
17 | Maja Stocka | 12 miejsce | |||||
18 | Maja Knapik | ||||||
22 | MSP 1 | Aleksandra Alczyńska | IGRZYSKA DZIECI – rocznik 2012 i młodsi – CZWÓRBÓJ LEKKOATLETYCZNY DZIEWCZYNY | Rejon | 4 miejsce w rejonie, 1 w powiecie | mgr Mariusz Grotnik | |
23 | Anna Kobiołka | ||||||
24 | Wiktoria Kozdroń | ||||||
25 | Nadia Miarka | ||||||
26 | Weronika Stanik | ||||||
27 | Wiktoria Stychno | ||||||
28 | Amelia Trząsalska | ||||||
29 | Zuzanna Ziółkowska | ||||||
30 | MSP 1 | Kamil Chrzęstek | IGRZYSKA DZIECI – rocznik 2012 i młodsi CZWÓRBÓJ LEKKOATLETYCZNY CHŁOPCY | Rejon | 3 miejsce w rejonie, 1 w powiecie | mgr Małgorzata Małek | |
31 | Maksymilian Cich | ||||||
32 | Igor Mikołajewski | ||||||
33 | Adam Napora | ||||||
34 | Dawid Orzechowski | ||||||
35 | Bartłomiej Szczygieł | ||||||
36 | MSP 1 | Aleksandra Alczyńska | IGRZYSKA DZIECI – rocznik 2012 i młodsi PIŁKA KOSZYKOWA DZIEWCZYNY | mgr Tomasz Kowalski | |||
37 | Zofia Gajda | Rejon | 2 miejsce | ||||
38 | Kamila Głogowska | ||||||
39 | Lena Grzybowska | ||||||
40 | Zuzanna Kachelska | ||||||
41 | Anna Kobiołka | Powiat | 1 miejsce | ||||
42 | Magdalena Krupa | ||||||
43 | Nadia Miarka | ||||||
44 | Milena Sobkiewicz | ||||||
45 | Michalina Studzińska | ||||||
46 | Wiktoria Stychno | ||||||
47 | Oliwia Zarowiak | ||||||
48 | Wiktoria Kozdroń | ||||||
49 | MSP 1 | Aleksandra Alczyńska | IGRZYSKA DZIECI – rocznik 2012 i młodsi KOSZYKÓWKA 3X3 DZIEWCZYNY | Powiat | 1 miejsce | mgr Tomasz Kowalski | |
50 | Nadia Miarka | Finał wojewódzki | 4 miejsce | ||||
51 | Anna Kobiołka | ||||||
52 | Wiktoria Stychno | ||||||
53 | MSP 1 | Kamil Chrzęstek | IGRZYSKA DZIECI – rocznik 2012 i młodsi KOSZYKÓWKA 3X3 CHŁOPCY | Powiat | 1 miejsce | mgr Tomasz Kowalski | |
54 | Paweł Pierończyk | Finał wojewódzki | 8 miejsce | ||||
55 | Igor Mikołajewski | ||||||
56 | Borys Galuszka | ||||||
57 | MSP 2 | Emilia Wysogląd | Szkolne Mistrzostwa Województwa Śląskiego Igrzysk Dzieci w Trójboju Lekkoatletycznym Dziewcząt (drużynowe) | Etap powiatowy | I miejsce | Konrad Wąsowicz | |
58 | Karolina Wysogląd | ||||||
59 | Anna Skibicka | Marta Grzesik | |||||
60 | Ewa Konopka | ||||||
61 | Maja Krawczyk | ||||||
62 | Jagoda Jurewicz | ||||||
63 | Antonina Skórska | ||||||
64 | Nina Domagała | ||||||
65 | MSP 2 | Emilia Curzydło | Szkolne Mistrzostwa Województwa Śląskiego Igrzysk Dzieci w Czwórboju Lekkoatletycznym Dziewcząt (drużynowe) | Marta Grzesik | |||
66 | Magdalena Dereń | Etap rejonowy | 1 miejsce | ||||
67 | Natalia Dereń | ||||||
68 | Karolina Karpińska | Etap wojewódzki | 5 miejsce | Bogusława Nalezińska | |||
69 | Judyta Spadek | ||||||
70 | Blanka Kukułka | ||||||
71 | Kaja Nowak | ||||||
72 | Elina Zinchyk | ||||||
73 | MSP 2 | Magdalena Dyrbuś | Szkolne Mistrzostwa Województwa Śląskiego Igrzysk Młodzieży Szkolnej – Szkolna Drużynowa Liga Lekkoatletyczna Dziewcząt (drużynowe) | Etap powiatowy | 1 | Marta Grzesik | |
74 | Oliwia Odrobina | ||||||
75 | Karolina Severina | ||||||
76 | Hanna Pośpiech | ||||||
77 | Lena Nizińska | ||||||
78 | Amelia Kowalik | ||||||
79 | Marta Koralewska | ||||||
80 | Iga Mazurek | Dominika Czapla | |||||
81 | Amelia Kinek | Marta Grzesik | |||||
82 | Małgorzata Skórska | ||||||
83 | MSP 2 | Mateusz Chlubek | Szkolne Mistrzostwa Województwa Śląskiego Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Drużynowych Biegach Przełajowych Chłopców (drużynowe) | Etap powiatowy | 1 | Andrzej Wesołowski | |
84 | Filip Jarosz | ||||||
85 | Alan Włodarczyk | Konrad Wąsowicz | |||||
86 | Łukasz Katlewski | ||||||
87 | Wiktor Pawliczek | ||||||
88 | Wiktor Klepek | ||||||
89 | Rafał Porembski | ||||||
90 | MSP 7 | Kacper Krupa | drużynowe biegi przełajowe 6x 1000m (SZS-Igrzyska Młodzieży Szkolnej) | powiat | 1 | Janusz Klof | |
91 | Bartosz Adamus | ||||||
92 | Borys Kazula | ||||||
93 | Jakub Magdziak | ||||||
94 | Bartosz Grzywocz | ||||||
95 | Krzysztof Kornatka | ||||||
96 | MSP 7 | Szymon Stec | drużynowe biegi przełajowe 6x 1000m (SZS-Igrzyska Młodzieży Szkolnej) | powiat | 1 | Zbigniew Czaniecki | |
97 | Kacper Ciszkowski | ||||||
98 | Krzysztof Kranz | ||||||
99 | Maks Ponichtera | ||||||
100 | Kacper Łukaszewicz | ||||||
101 | Adrian Kazula | ||||||
102 | MSP 7 | Szymon Stec | piłka nożna 6 osobowa (SZS-Igrzyska Młodzieży Szkolnej) | rejon | 1 | Zbigniew Czaniecki | |
103 | Igor Żaba | ||||||
104 | Kacper Ciszkowski | ||||||
105 | Oskar Frydrych | ||||||
106 | Krzysztof Kranz | ||||||
107 | Kacper Łukaszewicz | ||||||
108 | Adrian Kazula | ||||||
109 | Bartłomiej Raj | ||||||
110 | Kamil Słomiński | ||||||
111 | Maks Ponichtera | ||||||
112 | MSP 9 | Natan Macios | Finał Powiatu Igrzysk Dzieci w piłce nożnej chłopców | Etap powiatowy | 1 | Przemysław Kopiecki | |
113 | Ksawery Jankowski | ||||||
114 | Piotr Matuszek | ||||||
115 | Piotr Rzewódzki | ||||||
116 | Igor Kandzior | ||||||
117 | Fabian Wentland | ||||||
118 | Wiktor Białas | ||||||
119 | Jakub Bonk | ||||||
120 | Bartosz Naumowicz | ||||||
121 | Łukasz Rozumek | ||||||
122 | Radosław Brzozowski | ||||||
123 | Maksymilian Kuczera | ||||||
124 | MSP 9 | Helena Bartoszewska | Finał Powiatowy Igrzysk Dzieci w piłce siatkowej dziewcząt | Etap powiatowy | 1 | Ola Podsiadło | |
125 | Patrycja Klose | ||||||
126 | Rozalia Kijek | ||||||
127 | Alicja Paw | ||||||
128 | Milena Dusza | ||||||
129 | Agata Jóźwik | ||||||
130 | Natalia Niźnikiewicz | ||||||
131 | Liliana Ocytko | ||||||
132 | Alicja Stroka | ||||||
133 | Sonia Styś | ||||||
134 | Julia Zamojska | ||||||
135 | MSP 9 | Laura Rumpel | Finał Powiatowy Igrzysk Młodzieży Szkolnej w sztafetowych biegach przełajowych dziewcząt. | Etap powiatowy | 1 | Ola Podsiadło | |
136 | Alicja Cyranek | ||||||
137 | Aksiniia Okhtyrska | ||||||
138 | Małgorzata Trojanowska | ||||||
139 | Aleksandra Polus | ||||||
140 | Natalia Musiał | ||||||
141 | MSP 9 | Gabriela Czyż | Finał Powiatowy Igrzysk Dzieci w sztafetowych biegach przełajowych dziewcząt. | Etap powiatowy | 1 | Ola Podsiadło | |
142 | Lena Bieńkowska | ||||||
143 | Hanna Ludwig | ||||||
144 | Natalia Pokora | ||||||
145 | Julia Przytocka | ||||||
146 | Milena Dusza | ||||||
147 | MSP 9 | Laura Rumpel | Finał Powiatowy Igrzysk Młodzieży Szkolnej w drużynowych biegach przełajowych dziewcząt. | Etap powiatowy | 1 | Ola Podsiadło | |
148 | Alicja Cyranek | ||||||
149 | Aksiniia Okhtyrska | ||||||
150 | Aleksandra Polus | ||||||
151 | Małgorzata Trojanowska | ||||||
152 | Natalia Musiał | ||||||
153 | MSP 9 | Zuzanna Kozłowska | Finał Powiatowy Igrzysk Dzieci w sztafetowych biegach przełajowych dziewcząt. | Etap powiatowy | 1 | Ola Podsiadło | |
154 | Natalia Pokora | ||||||
155 | Julia Zamojska | ||||||
156 | Lena Bieńkowska | ||||||
157 | Gabriela Czyż | ||||||
158 | Hanna Borcuch | ||||||
159 | MSP 9 | Jan Mołdoch | Finał Powiatowy Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Szkolnej Drużynowej Lidze LA chłopców. | Etap powiatowy | 1 | Przemysław Kopiecki | |
160 | Michał Wyczarski | ||||||
161 | Piotr Sudak | ||||||
162 | Mikołaj Pieniążek | ||||||
163 | Bartosz Magnuszewski | ||||||
164 | Jakub Tworzydło | ||||||
165 | Bartosz Sworak | ||||||
166 | Kacper Gilner | ||||||
167 | Wojciech Jakubowski | ||||||
168 | Dawid Manista | ||||||
169 | Wiktor Matusiak | ||||||
170 | Oliwier Przestrzelski | ||||||
171 | Stanisław Kopij | ||||||
172 | Igor Białas | ||||||
173 | Dawid Res | ||||||
174 | MSP 9 | Natan Macios | Półfinał i Finał Wojewódzki Igrzysk Dzieci w piłce nożnej halowej chłopców. | Etap wojewódzki | 1 i 4 | Przemysław Kopiecki | |
175 | Ksawery Jankowski | ||||||
176 | Piotr Matuszek | ||||||
177 | Piotr Rzewódzki | ||||||
178 | Denis Bespalov | ||||||
179 | Fabian Wentland | ||||||
180 | Igor Kandzior | ||||||
181 | Wiktor Białas | ||||||
182 | Bartosz Naumowicz | ||||||
183 | Łukasz Rozumek | ||||||
184 | Jakub Bonk | ||||||
185 | Radosław Brzozowski | ||||||
186 | MSP 9 | Igor Kandzior | Finał Powiatowy Igrzysk Dzieci w drużynowych biegach przełajowych chłopców. | Etap powiatowy | 1 | Przemysław Kopiecki | |
187 | Fabian Wentland | ||||||
188 | Wojciech Chudański | ||||||
189 | Wiktor Białas | ||||||
190 | Ksawery Machulik | ||||||
191 | Alan Szendzielorz | ||||||
192 | MSP 9 | Jakub Kopeć | Finał Powiatowy Igrzysk Młodzieży Szkolnej w siatkówce plażowej chłopców | Etap powiatowy | 1 | Przemysław Kopiecki | |
193 | Stanisław Kopij | ||||||
194 | Dawid Res | ||||||
195 | MSP 9 | Piotr Miara | Igrzyska Dzieci w tenisie stołowym chłopców | rejonowe | 1 | Małgorzata Ciekanowska | |
196 | Radosław Brzozowski | ||||||
197 | Piotr Rzewódzki | ||||||
198 | MSP 9 | Julia Zamojska | Igrzyska Dzieci w tenisie stołowym dziewcząt | powiatowe | 1 | Małgorzata Ciekanowska | |
199 | Hanna Ludwig | ||||||
200 | Natalia Niźnikiewicz | ||||||
201 | MSP 9 | Radosław Brzozowski | Igrzyska Dzieci w szachach | powiat | 1 | Małgorzata Ciekanowska | |
202 | Tymoteusz Dyrcz | ||||||
203 | Małgorzata Wieczorek | ||||||
204 | Szymon Buziak | ||||||
205 | MSP 9 | Adam Wetoszka | Finał Rejonowy Igrzysk Dzieci w trójboju lekkoatletycznym chłopców. | rejonowy | 1 | Przemysław Kopiecki | |
206 | Ksawery Jankowski | ||||||
207 | Aleksander Res | ||||||
208 | MSP 9 | Borys Szyszko | Szkolne Mistrzostwa Województwa Śląskiego Igrzysk Dzieci w trójboju lekkoatletycznym chłopców. | wojewódzki | 3 | Przemysław Kopiecki | |
209 | Kamil Adamski | ||||||
210 | Alan Szendzielorz | ||||||
211 | Kajetan Kotowicz | ||||||
212 | Kacper Świątkowski | ||||||
213 | ZSP 1 | Natalia Foik | Zawody w Tenisie Stołowym | Etap wojewódzki | 2 | Łukasz Porada | |
214 | ZSP 1 | Paulina Marks | Zawody w Tenisie Stołowym | Etap wojewódzki | 2 | Łukasz Porada | |
215 | ZSS | Kuba Pacześ | IV Śląski Wiosenny Mityng Judo Olimpiad Specjalnych w Bytomiu | wojewódzka | 1 | Agnieszka Bezrączko | |
Śląski Mityng Kolarski Olimpiad Specjalnych w Katowicach | 2 | Jarosław Karpiński | |||||
Mirosław Gmyz | |||||||
Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych w Judo w Opolu (Polski Związek Judo) | ogólnopolska | 2 | Agnieszka Bezrączko | ||||
216 | ZSS | Anna Klon | Śląski Mityng Kolarski Olimpiad Specjalnych w Katowicach | wojewódzka | 2 | Jarosław Karpiński | |
IX Śląski Mityng Nordic Walking Olimpiad Specjalnych w Tarnowskich Górach | 1 | Mirosław Gmyz | |||||
217 | ZSS | Bartosz Motyka | XVI Śląski Wiosenny Mityng Pływacki Olimpiad Specjalnych w Zabrzu | wojewódzka | 3 | Agnieszka Bezrączko | |
218 | ZSS | Paweł Puliński | IV Śląski Wiosenny Mityng Judo Olimpiad Specjalnych w Bytomiu | wojewódzka | 1 | Agnieszka Bezrączko | |
Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych w Judo w Opolu (Polski Związek Judo) | ogólnopolska | 1 | |||||
219 | ZSS | Oliwia Niemczyk | IV Śląski Wiosenny Mityng Judo Olimpiad Specjalnych w Bytomiu | wojewódzka | 1 | Agnieszka Bezrączko | |
220 | ZSS | Nadia Albiniak | IV Śląski Wiosenny Mityng Judo Olimpiad Specjalnych w Bytomiu | wojewódzka | 1 | Agnieszka Bezrączko | |
221 | ZSS | Magdalena Bardzińska | IV Śląski Wiosenny Mityng Judo Olimpiad Specjalnych w Bytomiu | wojewódzka | 2 | Agnieszka Bezrączko | |
222 | ZSS | Julia Ciubak | IV Śląski Wiosenny Mityng Judo Olimpiad Specjalnych w Bytomiu | wojewódzka | 2 | Agnieszka Bezrączko | |
223 | ZSS | Grzegorz Warwas | IX Śląski Mityng Nordic Walking Olimpiad Specjalnych w Tarnowskich Górach | wojewódzka | 2 | Jarosław Karpiński Mirosław Gmyz | |
224 | ZSS | Monika Skorupa | IX Śląski Mityng Nordic Walking Olimpiad Specjalnych w Tarnowskich Górach | wojewódzka | 2 | Jarosław Karpiński Mirosław Gmyz | |
225 | ZSS | Rafał Kasza | Śląski Mityng Kolarski Olimpiad Specjalnych w Katowicach | wojewódzka | 1 | Jarosław Karpiński Mirosław Gmyz | |
226 | ZSS | Dawid Zimnicki | Śląski Mityng Kolarski Olimpiad Specjalnych w Katowicach | wojewódzka | 3 | Jarosław Karpiński Mirosław Gmyz | |
227 | ZSS | Ireneusz Trela | Śląski Mityng Kolarski Olimpiad Specjalnych w Katowicach | wojewódzka | 1 | Jarosław Karpiński Mirosław Gmyz | |
228 | ZSS | Leonard Borodajko | Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych w Judo w Opolu (Polski Związek Judo) | ogólnopolska | 2 | Agnieszka Bezrączko | |
